Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 18,900 | person |
Water Capacity Use | 25,620 | m³/day |
Total produce | 629,783 | m³ |
Total Delivery | 616,831 | m³ |
Total Sell | 314,275 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทม.พัทลุง อ.เมืองฯ | 13.342 | คลองชลประทานนาท่อม | ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา | |
2 | อบต.พนางตุง,อบต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน | 0.000 | ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา | ||
Total | 13.342 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.