Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 18,849 | person |
| Water Capacity Use | 21,284 | m³/day |
| Total produce | 657,798 | m³ |
| Total Delivery | 634,486 | m³ |
| Total Sell | 290,311 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท.นครตรัง อ.เมืองฯ | 14.770 | แม่น้ำตรัง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
| 2 | ทต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง | 1.950 | คลองนางน้อย, บ่อน้ำ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
| Total | 16.720 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


