Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 11,745 | person |
Water Capacity Use | 17,040 | m³/day |
Total produce | 421,570 | m³ |
Total Delivery | 397,841 | m³ |
Total Sell | 178,457 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.นาวง อ.ห้วยยอด | 12.180 | แม่น้ำตรัง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
2 | ทต.คลองเต็ง อ.เมือง ฯ | 10.400 | รับน้ำจาก ป.ลำภูรา | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
3 | ทต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด | 8.800 | คลองลำภูรา | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
4 | ทต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด | 6.110 | แม่น้ำตรัง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
5 | ทต.คลองปาง อ.ห้วยยอด | 2.780 | คลองคลองปาง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
6 | หมู่บ้านคลองชี อ.วังวิเศษ | 0.000 | รับน้ำจาก ป.นาวง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
7 | ตำบลเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ | 0.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | ||
Total | 40.270 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.