Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 17,829 | person |
| Water Capacity Use | 29,760 | m³/day |
| Total produce | 673,205 | m³ |
| Total Delivery | 663,200 | m³ |
| Total Sell | 316,939 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทม.สตูล อ.เมืองฯ | 6.800 | คลองชลประทานดุสน | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
| 2 | ทต.ควนโดน อ.ควนโดน | 6.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
| 3 | ทต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองฯ | 2.700 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | ||
| 4 | ทต.ฉลุง อ.เมืองฯ | 1.250 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | ||
| 5 | อบต.ตำมะลัง อ.เมืองฯ | 0.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | ||
| 6 | บ้านวังประจัน อ.ควนโดน | 0.000 | ทะเลบัน | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
| Total | 16.750 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


