Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 2,933 | person |
Water Capacity Use | 3,163 | m³/day |
Total produce | 95,214 | m³ |
Total Delivery | 93,735 | m³ |
Total Sell | 55,487 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.กายูบอเกาะ อ.รามัน | 8.240 | แม่น้ำสายบุรี | ลุ่มแม่น้ำปัตตานี | |
2 | ทต.โกตาบารู อ.รามัน | 2.500 | ลุ่มแม่น้ำปัตตานี | ||
3 | ทต.ยะหา อ.ยะหา | 1.890 | คลองปะแตและคลองตาชี | ลุ่มแม่น้ำปัตตานี | |
4 | ทต.บันนังสตาร์ อ.ยะลา | 1.500 | แม่น้ำปัตตานี | ลุ่มแม่น้ำปัตตานี | |
Total | 14.130 |
News
# | Date | Topic |
---|---|---|
1 | 25/12/2024 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนายจิระศักดิ์ ดีใจ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 กปภ.สาขาสงขลา |
2 | 25/12/2024 | ภาคีเคลือข่ายลดน้ำสูญเสีย 1DMA 1สาขา 1Step เป้าหมาย |
3 | 25/12/2024 | กปภ.สาขา สนับสนุนน้ำดื่มให้กับครัวกลางอำเภอยะหา บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย |
4 | 25/12/2024 | กปภ.สาขายะหานำแจกน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย |
5 | 19/11/2024 | กปภ.สาขายะหา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม |
6 | 19/11/2024 | กปภ.สาขายะหา ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดน้ำท่วม |
7 | 04/11/2024 | ผู้จัดการฯ กปภ. สังกัดจังหวัดยะลา |
8 | 25/10/2024 | ภาพกิจกรรม STEP TEST |
9 | 24/10/2024 | กปภ.สาขายะหา ประชุมทีมงานผลิตน้ำ (หน่วยบริการบันนังสตา) |
10 | 23/10/2024 | กปภ.สาขายะหา รักษาคุณภาพน้ำประปา |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.