Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 10,698 | person |
Water Capacity Use | 17,280 | m³/day |
Total produce | 285,688 | m³ |
Total Delivery | 274,688 | m³ |
Total Sell | 196,129 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.เบตง อ.เบตง | 78.000 | คลองเบตง | ลุ่มแม่น้ำปัตตานี | |
2 | ศูนย์ศึกษา - พลับพลาทรงงาน | 0.000 | รับน้ำจากประปาเบตง | ลุ่มแม่น้ำปัตตานี | |
Total | 78.000 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.