Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 18,720 | person |
Water Capacity Use | 28,164 | m³/day |
Total produce | 873,062 | m³ |
Total Delivery | 735,762 | m³ |
Total Sell | 414,609 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทม.นราธิวาส อ.เมืองฯ | 7.500 | คลองปูตะ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก | |
2 | ทต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ | 3.000 | คลองระแงะ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก | |
3 | ทต.ยี่งอ อ.ยี่งอ | 0.640 | น้ำตกชาเบง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก | |
Total | 11.140 |
News
# | Date | Topic |
---|---|---|
1 | 17/11/2020 | ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว |
2 | 16/11/2020 | ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว |
3 | 13/11/2020 | ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว |
4 | 05/11/2020 | ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว |
5 | 24/01/2019 | กปภ.สาขานราธิวาส จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562 |
6 | 22/01/2019 | กปภ.สาขานราธิวาส ลงชุมชนบ้านทอนรับคำขอติดตั้งประปา ตามโครงการเติมใจให้กัน |
7 | 14/01/2019 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 |
8 | 14/11/2018 | กปภ.สาขานราธิวาส ร่วมพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง |
9 | 07/11/2018 | กปภ.สาขานราธิวาส ร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส |
10 | 24/10/2018 | กปภ.สาขานราธิวาส ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.