Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 11,742 | person |
| Water Capacity Use | 16,800 | m³/day |
| Total produce | 434,112 | m³ |
| Total Delivery | 421,468 | m³ |
| Total Sell | 203,022 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทม.กันตัง อ.กันตัง บ้านควนปริง ควนธานี บางหมาก บางเป้า กันตังใต้ บ่อน้ำร้อน คลองชีล้อม | แม่ข่ายกันตัง | 4.500 | แม่น้ำตรัง (ท่าจีน) | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
| 2 | ทต.สิเกา อ.สิเกา บ้านทุ่งขี้เหล็ก,บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว,บ้านดุหุน ต.บ่อหิน อ.สิเกา | สิเกา-ปากเมง | 1.690 | คลองปากเมง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
| 3 | บ้านหาดปากเมง อ.สิเกา | 0.000 | คลองปากเมง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
| Total | 6.190 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


